Confira os valores do seguro DPVAT para 2019
16 de janeiro de 2019No final do ano passado, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) anunciou uma redução média de 63,3% no valor do seguro DPVAT para 2019. De acordo com a autarquia, a diminuição dos prêmios foi possível graças ao valor de recursos acumulados, que foi superior aos gastos nos últimos anos.
Através da Resolução nº 371, de 13 de dezembro de 2018, o CNSP estabelece os seguintes valores:
TIPO | USO | VALOR TOTAL DO PRÊMIO |
Automóvel, Camioneta | Particular, Oficial, Missão Diplomática, Corpo Consular, Órgão Internacional | R$ 16,21 |
Automóvel, Camioneta | Aluguel, Aprendizagem | R$ 16,21 |
Micro-Ônibus, Ônibus | Aluguel, Aprendizagem | R$ 37,90 |
Micro-Ônibus, Ônibus | Particular, Oficial, Missão Diplomática, Corpo Consular, Órgão Internacional | R$ 25,08 |
Ciclomotores | Motor de combustão interna até 50 cent. cúbicos vel.max 50km/h e motor elétrico até 4 kw peso max. 140 kg, vel.max 50km/h | R$ 19,65 |
Motocicletas e motonetas | Todas as categorias | R$ 84,52 |
Camionete, Caminhão, Trator, Cav. Mecânico, Trator de Rodas, Esteira e Misto | Todas as categorias e outros veículos não expressamente previstos nesta tabela | R$ 16,77 |
As coberturas do seguro não sofreram alteração nos valores de indenização e continuam sendo R$ 13.500 para morte e invalidez permanente e R$ 2.700 para despesas de assistências médicas e suplementares.
Fonte: Comunicação Sincor-SP