Mercado de seguros cresceu 200% nos últimos dez anos
18 de maio de 2017Somente em 2016, o setor de seguros faturou o montante de R$ 132 bilhões. A dez anos atrás, o valor acumulado era de R$ 44 bilhões, representando um crescimento de 200% durante o período.
De acordo com o levantamento realizado pelo assessor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza, no período, o Índice Geral de Preços (IGPM) cresceu 89%; o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 82%; o dólar comercial, 60%. “Ou seja, o mercado de seguros brasileiro superou com folga esses indicadores”, declara.
O estudo ainda aponta que o aumento não foi uniforme, já que o seguro saúde cresceu 295%, o seguro de pessoas avançou 264%, enquanto que o seguro de automóvel variou 144%.
Ramo (R$ Milhões) | 2006 | 2016 |
Auto (sem DPVAT) | 13.338 | 32.560 |
Pessoas (sem VGBL) | 9.404 | 34.231 |
Saúde | 9.112 | 36.030 |
Patrimonial | 4.993 | 12.964 |
Demais | 7.108 | 16.356 |
Total | 43.955 | 132.141 |
Ramo (Composição %) | 2006 | 2016 |
Auto (sem DPVAT) | 30% | 25% |
Pessoas (sem VGBL) | 21% | 26% |
Saúde | 21% | 27% |
Patrimonial | 11% | 10% |
Demais | 16% | 12% |
Total | 100% | 100% |
Ramo (Evolução) | 2006 | 2016 |
Auto (sem DPVAT) | 100 | 244 |
Pessoas (sem VGBL) | 100 | 364 |
Saúde | 100 | 395 |
Patrimonial | 100 | 260 |
Demais | 100 | 230 |
Total | 100 | 301 |
Fonte: Comunicação Sincor-SP